
Ácido isoesteárico utilizado como materia prima para cosméticos 30399
Para la industria cosmética y cosmética, el ácido isoesteárico se utiliza principalmente como materia prima para cosméti
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| Modelo NO. | función azul |
| EINECS | 250-178-0 |
| Apariencia | Líquido |
| Uso | Lubricante |
| Color | Incoloro |
| Valor ácido | 175~195 |
| Valor de saponificación | 190~205 |
| Punto de nube | 10 |
| Escala de colores de Gardner | 5# |
| Valor de yodo | 60~75 |
| Viscosidad cinemática | 45 |
| Punto de inflamabilidad | 170 |
| Índice de refracción | 1.454 |
| Densidad relativa | 0.89 |
| Valor insaponificable | 3 |
| Humedad | 0.2 |
| Ubicación | Shandong |
| Muestra | Disponible |
| Calidad | Grado superior |
| Visítanos | Sí |
| Paquete de transporte | 180 kg/tambor |
| Especificación | 100% |
| Marca | BlueFunc |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 1000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
| Introducción del producto | |
| Nombre del producto | Ácido isoesteárico |
| Nombre comercial | BlueFunc 0131 |
| Contenido activo | 100% |
| CAS No. | 30399-84-9 |
| Paquete | 25 kg/tambor, 500 kg/tambor, 1000 kg/tambor |
| Cantidad mínima de pedido | 1000 kilos |
| Datos técnicos | |||
| Grado del producto | Ácido isoesteárico | ||
| Apariencia | Líquido incoloro/amarillo | ||
| Densidad | 0,5~0,7 g/cm3 | ||
| Valor ácido | 4-8 | ||
| Valor de saponificación | 190-205 | ||
| Punto de enturbiamiento | 10 | ||
| Escala de colores de Gardner | 5# | ||
| Peso molecular | 284.48 | ||
| densidad relativa | 0.89 | ||
| Uso | Materias primas cosméticas, aditivos avanzados para aceites lubricantes, diversas materias primas de ésteres, etc. | ||
| Duración | 1 año | ||
El ácido isoesteárico se utiliza principalmente como materia prima para cosméticos, así como para aceites lubricantes, lubricantes para el procesamiento de plásticos y diversos lípidos. Presenta un buen rendimiento a bajas temperaturas gracias a su ramificación y bajo punto de fusión. El ácido isoesteárico posee una fuerte resistencia a los álcalis y desarrolla sus características óptimamente en sistemas de emulsión alcalinos. Diversas características de los ácidos isoméricos los convierten en aditivos atractivos en el campo de los lubricantes para motores y engranajes. Estas características incluyen:
1. Bajo punto de fluidez de los ácidos y sus derivados.
2. Buena estabilidad oxidativa e hidrolítica.
3. Tiene buena solubilidad en varios disolventes;
4. Su solución de disolvente orgánico tiene baja viscosidad y buena lubricidad.
Productos relacionados






